Skip To Main Content
Skip To Main Content

Tarleton State University Athletics

Men's Basketball Career Records

mbb_headr

Points - Player Seasons Gms Avg.
1. 2,104 - Chris Givensis Givens 1991-94, 95-9696 123 17.1
2. 1,800 - Ross Taylors Taylor 1980-84 99 18.1
3. 1,726 - Marshall Proctershall Procter 1959-63 90 19.1
4. 1,357 - Mark Smithk Smith 1988-92 127 10.6
5. 1,324 - Steve Sassmanve Sassman 1988-92 127 10.4
6. 1,294 - Jerry Kingy King 1982-85 76 17
7. 1,264 - Dwayne Johnsonayne Johnson 1977-81 100 12.6
8. 1,186 - Steve Deanve Dean 1968-70 74 16
9. 1,173 - Barry Knottry Knott 1992-95 83 14.1
10. 1,125 - Stanley Haedgeanley Haedge 1960-64 87 12.9
11. 1,123 - Gabe Johnsonabe Johnson 1995-99 109 10.3
12. 1,114 - Sean Walkeran Walker 1993-94 50 22.3
13. 1,102 - Brandon Burneyandon Burney 1999-01 51 21.6
14. 1,042 - Glen Schuelkeen Schuelke 1980-84 89 11.7
15. 1,041 - John Davishn Davis 2005-07 61 17.1


Rebounds - Player Seasons Gms Avg.
1. 1,045 - Dwayne Johnson 1977-81  100  10.4
2. 1,010 - Marshall Procter 1959-63 90 11.2
3. 839 - Mark Smith 1988-92 127 6.6
4. 780 - Danny Jones 2001-03 66 11.8
5. 774 - Jerry King 1982-85 76 10.1
6. 755 - Collat Johnson 1997-01 107 7.1
7. 621 - Chris Givens 1991-94, 95-96 123 5
8. 599 - John Davis 2005-07 61 9.8
9. 567 - Jeffrey McFadden 1988-90 50 11.3
10. 534 - David Stephens 2003-05 66 8.1
11. 520 - Barry Knott 1992-95 83 6.3
12. 519 - Eric Williams 2007-09 60 8.7
13. 516 - Sean Walker 1993-94 50 10.3
14. 506 - Ryan Huntley 1995-99 106 4.7
15. 489 - Jim Moreno 1988-92 121 4


Assists - Player Seasons Gms Avg.
1. 557 - Edward Milton 1989-93 109 5.1
2. 507 - Ryan Huntley 1995-99 106 4.8
3. 458 - Mark Smith 1988-92 127 3.6
4. 316 - Glen Schuelke 1980-84 88 3.6
5. 309 - Tracy Guy 1988-90 59 5.2
6. 291 - Marcus Jacobs 2001-03 66 4.4
7. 281 - Chris Reisman 1997-01 93 3
8. 277 - Steve Sassman 1988-92 127 2.2
9. 275 - Ross Taylor 1980-84 99 2.8
10. 267 - Chris Givens 1991-94, 95-96 123 2.2
11. 261 - Freddie Pierce 1982-86 94 2.8
12. 260 - Corin Henry 2009-11 64 4.1
13. 230 - LaShon Sheffield 2004-06 68 3.4
14. 226 - Jim Moreno 1988-92 121 1.9
15. 221 - Chris Brown 1994-96 33 6.7